Die WM ist geschafft, Vaurien Team Germany ist weitestgehend zurück und es war wieder ein Erlebnis. 85 Boote, 7 Teams aus GER, 4 Segeltage, 12 Läufe. Marco Faccenda (ITA) ist Weltmeister mit Vorschoter Marcello Miliardi. Das achte Mal nach 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 2008 und 2009, gefolgt von Francesco Zampacavallo und Carlos Frances Armengot (ESP) (Weltmeister von 13 und 18) und Pablo Cabello und David Fernandez Bouza (ESP) (Weltmeister von 2017).
Der Wind war von der Thermik geprägt, kam also oft erst spät, dann aber mit guten 3-4, manchmal auch 5 Bft. Die Startzeit war immer für 14 Uhr angesetzt, doch auch dann musste man oft noch warten und segelte bis zum Sonnenuntergang. Sah es am ersten Tag noch nach einem Durchmarsch der Spanischen Armada aus, war spätestens nach den Protesten des zweiten Tages klar, dass es kein einfaches Spiel wird: Im 4. Lauf segelte das gesamte Feld wie die Lemminge dem Führenden hinterher ins Ziel und damit leider eine Runde weniger, als der ausgehängt Kurs. Einige wenige Boote bemerkten das noch rechtzeitig und ergänzten eine Runde, für 80 Boote wurde der Lauf als DNF gewertet. Bei einer Regatta, die nur einen einzigen Streicher vorsah ein teures Ergebnis.
Nach dem Ruhetag ließen die Spanier etwas federn, Marco und Marcello drehten auf uns segelten in der zweiten Hälfte der WM eine Serie mit 4-1-1-3-2-1 und sicherten sich, auch begünstigt durch eine Frühstartdisqualifikation der bis dahin führenden Zampacavallo / Armengot im letzten Lauf den Titel.
Das Deutsche Team war Licht und Schatten. Peter Lakshmanan und Daniela Böckmann (GER-666) und auch Martin Lakshmanan und Lotte Milow (GER-777) segelten gut bis überraschend sehr gut und konnten das volle Geschwindigkeitspotential der Hein-Vaurien zeigen, wobei Martin und Lotte durch diversen Buchstabensalat (Frühstart, Frühstart, Lauf falsch gesegelt (wie alle anderen auch) und eine Disqualifikation nach Protest) im Endergebnis schlecht dastehen. Dirk Pater und Tim Schilling (GER-36374) segelten solid mit guten Tendenzen und spielten ihre langjährige Erfahrung aus, die Leichtgewichte Marco Hensing und Martina Klutz (GER-364300) kämpften oft mit dem doch für sie recht starken Wind, ebenso Ulrich Heuser und Carolin Hambrock (GER-36330). Die Rookies Christoph Pascher und Nadine Schilling starteten achtbar in ihre erste gemeinsame WM, wurden aber in der zweiten Hälfte krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt (Nein, kein Corona!) und dadurch zurückgeworfen. Besonders erwähnenswert sind Jens und Charlotte Haun, die mit ihrem Maurus-Vaurien von 1978, der „Vela“ teilnahmen. Es war „Velas“ zweite WM auf der Bucht von Vigo, Jens war schon 1988 mit dem gleichen Boot in Vigo zur Jugend-WM, für ihn und das Boot zusammen eine Reise in die Vergangenheit in Begleitung von Tochter Charlotte an der Vorschot.
Die Ergebnisse zusammengefasst:
SAIL # | SPONSOR/BOAT | CREW | CLUB | CAT | NET points | TOTAL points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 21 | RIO DELLE ACACIE | Marco Daniele FACCENDA Marcello MILIARDI | GENERAL | 40 | 126 | 7 | 6 | 4 | UFD (86) | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | ESP 63 | ZAS SAILING-CARBONFLY | Francesco ZAMPACAVALLO Carlos FRANCES ARMENGOT | Real Club Náutico Valencia Real Club Náutico Valencia | SUPERMASTER | 43 | 129 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | UFD (86) |
3 | ESP 33 | CASTILLA Y LEóN ES VIDA | Pablo CABELLO VIEITEZ David FERNÁNDEZ BOUZA | Real Club Náutico de Vigo Real Club Náutico de Vigo | MASTER | 47 | 56 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | (9) |
10 | GER 666 | BEAST | Peter LAKSHMANAN Daniela BÖCKMANN | SCV SVL | MASTER- MIXED | 151 | 237 | 26 | 9 | 7 | NSC (86) | 12 | 13 | 12 | 9 | 27 | 13 | 10 | 13 |
33 | GER 36374 | LE DISTINGUO | Dirk PATER Tim SCHILLING | YCWA USCB | MASTER | 429 | 515 | 33 | 41 | 25 | NSC (86) | 48 | 40 | 34 | 40 | 54 | 46 | 31 | 37 |
34 | GER 777 | TRIPLE 7 | Martin LAKSHMANAN Lotte MILOW | SCV SCV | MIXED | 435 | 521 | UFD (86) | UFD 86 | 32 | NSC 86 | 34 | 27 | 10 | DSQ 86 | 28 | 11 | 13 | 22 |
45 | GER 36430 | SPOOKY | Marco HENSING Martina KLUTZ | SKEH SKEH | MIXED | 498 | 584 | 50 | 36 | 45 | NSC (86) | 44 | 33 | 71 | 45 | 45 | 47 | 47 | 35 |
49 | GER 36330 | HURAKAN | Ulrich HEUSER Carolin HAMBROCK | Segelverein Lottental SEGEL CLUB VILLE | SUPER MASTER – MIXED | 528 | 614 | 46 | 31 | 65 | NSC (86) | 43 | 52 | 52 | 42 | 52 | 62 | 45 | 38 |
74 | GER 13 | WILDE 13 | Christoph PASCHER Nadine SCHILLING | SCV YCRM | MIXED | 778 | 864 | 48 | 47 | 52 | NSC (86) | 57 | 58 | DNC 86 | DNC 86 | DNC 86 | DNC 86 | DNC 86 | DNC 86 |
75 | GER 33519 | VELA | Jens HAUN Charlotte HAUN | USCB USCB | MIXED | 788 | 874 | 66 | 60 | 70 | NSC (86) | 73 | 63 | 68 | 64 | 66 | DNC 86 | DNC 86 | DNC 86 |
Die Ergebnisse im Detail findet ihr hier.