Kürzel: LM = Landesmeisterschaft, EC: Europacup
| Veranstaltung | Details | Datum |
|---|---|---|
| BOOT Düsseldorf | Besucht uns auf der BOOT. Stand und Halle werden noch bekannt gegeben. | 1768640400 17/01/2026 - 25/01/2026 |
| Vaurien erleben - Probesegeln an der Kemnade | Einfach vorbeischauen, wir warten auf dich. Melde dich gerne an unter vaurien.de | 1778403600 10/05/2026 |
| Einhand | SCV | 1794128400 08/11/2026 |
| Vasa Noctis - Segeln im Dunkeln | SCV | 1794070800 07/11/2026 |
| Training für Einsteiger, Anfänger und Neulinge | SCV | 1775638800 08/04/2026 - 10/04/2026 |
| Auftakt-Regatta | ETUF - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1772874000 07/03/2026 - 08/03/2026 |
| Paasevenement | KWS - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1775289600 04/04/2026 - 06/04/2026 |
| Vaurien-Meeting | SCV - Ranglistenfaktor: 1,3 | 1775894400 11/04/2026 - 12/04/2026 |
| Uni Cup | USCB - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1777104000 25/04/2026 - 26/04/2026 |
| Zeller Volksbank Cup YCRa | YCRa - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1777104000 25/04/2026 - 26/04/2026 |
| Pinksterevenement | KWS - Ranglistenfaktor: 1,2 - Europacup | 1779523200 23/05/2026 - 25/05/2026 |
| Belgian Open Championship | RYCW - Ranglistenfaktor: 1,2 - Europacup | 1782547200 27/06/2026 - 28/06/2026 |
| 64th Vaurien World Championship | Ranglistenfaktor: 1,5 - Homepage Travemünder Woche - Event website by ASV Germany | 1784361600 18/07/2026 - 24/07/2026 |
| Kehraus-Regatta | SCJ - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1787990400 29/08/2026 - 30/08/2026 |
| Essener Segelwoche | ETUF - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1789200000 12/09/2026 - 13/09/2026 |
| Sluitingswedstrijden | KWS - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1790409600 26/09/2026 - 27/09/2026 |
| Dröppelmina - Das Newbie-Event | SVWu - Ranglistenfaktor: 1,2 | 1791619200 10/10/2026 - 11/10/2026 |
| Spätlese | SCV - Ranglistenfaktor: 1,2 - Europacup | 1793437200 31/10/2026 - 01/11/2026 |
| Kupferne Rohrdommel | SVH - Ranglistenfaktor: 1,3 | 1777708800 02/05/2026 - 03/05/2026 |
| Jahreshauptversammlung AS Vaurien Deutschland e.V. | 1773493200 14/03/2026 | |
| Möhnepokal | YCWA - Ranglistenfaktor: 1,3 | 1786780800 15/08/2026 - 16/08/2026 |
| International German Open 2026 | SCH - Ranglistenfaktor: 1,4 - Europacup | 1778745600 14/05/2026 - 17/05/2026 |
| INTERBOOT Friedrichshafen | 1790121600 23/09/2026 - 28/09/2026 |
Kürzel: LM = Landesmeisterschaft, EC: Europacup
| MÄRZ | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08./09. | Auftaktregatta | ETUF | Baldeneysee | 1,1 | 8 Starter, daher Faktor 1,1 |
| 16. | Jahreshauptversammlung | ASV Deutschland | SCV / Liblarer See | – | |
| April | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 05./06. | Hattinger Segeltage | SCH | Kemnader See | 1,1 | 9 Starter, daher Faktor 1,1 |
| 19.-21. | Paasevenement | KWS | Sneeker Meer | 1,2 | |
| 23.-25. | Anfänger-Training | SCV | Liblarer See | – | |
| 26./27. | Vaurien-Meeting | SCV | Liblarer See | 1,3 | |
| Mai | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 03./04. | Kupferne Rohrdommel | SVH | Dümmer See | 1.3 | EC |
| 17./18. | Uni-Cup | USCB | Kemnader See | 1.2 | |
| 29.05.-01.06. | Regatta-Training versch. Leistungsklassen | ASV | Möhnesee | – | |
| Juni | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 07.-09. | Pinksterevenement (NED) | KWS | Sneeker Meer | 1,2 | EC |
| 14./15. | Möhne-Pokal der Vaurien | YCWA | Möhnesee | 1,3 | |
| 28./29. | Belgian Open (BEL) | RYCW | Bütgenbach | 1,2 | EC |
| Juli | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 13.-19. | 63rd Vaurien World Championship | Centro Vela Bracciano (CVB) | Lago Di Bracciano | 1,5 | |
| August | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 02.-07. | Sneekweek | KWS | Sneeker Meer | 1,2 | |
| 30./31. | Kehraus-Regatta | SCJ | Rursee | 1,2 | LM |
| September | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 13./14. | Essener Segelwoche | ETUF | Baldeneysee | 1,2 | |
| 13./14. | National & Classique (FRA) | 1,2 | |||
| 27./28. | Sluitingswedstrijden (NED) | KWS | Sneeker Meer | 1,2 | |
| Oktober | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 03.-05. | International German Open 2025 | YCRa | Radolfzell, Bodensee | 1,4 | EC |
| 18./19. | Dröppelmina – Das Newbie-Event | SVWu | Bevertalsperre | 1,1 | |
| 20.-24. | Herbstferientraining | SCV | Liblarer See | – | |
| 25./26. | Spätlese | SCV | Liblarer See | 1,2 | |
| November | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Faktor | Hinweis |
| 02. | Einhand | SCV | Liblarer See | – |